产品中心
PRODUCT CENTER
在线管线式乳化泵
在线管线式乳化泵
所属分类:
在线管线式乳化泵
产品描述
产品型号及参数
| 型号 | 标准处理量(m3/h. H20) | 输出转速(rpm) | 马达功率(kw) | 出口压力(MPa) | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) |
| LSRH-1.1/0.5 | 0.5 | 2900 | 1.1 | ≤0.2 | DN 32 | DN 25 |
| LSRH-2.2/3 | 3 | 2900 | 2.2 | ≤0.2 | DN 40 | DN 32 |
| LSRH-4/5 | 5 | 2900 | 4 | ≤0.2 | DN 40 | DN 32 |
| LSRH-7.5J7 | 7 | 2900 | 7.5 | ≤0.2 | DN 50 | DN 40 |
| LSRH-11/10 | 10 | 2900 | 11 | ≤0.2 | DN 65 | DN 50 |
| LSRH-15/13 | 13 | 2900 | 13 | ≤0.2 | DN 65 | DN 50 |
| LSRH-18.5/16 | 16 | 2900 | 16 | ≤0.2 | DN 80 | DN 65 |
| LSRH-22/20 | 20 | 2900 | 20 | ≤0.2 | DN 80 | DN 65 |
| LSRH-30/28 | 28 | 2900 | 30 | ≤0.2 | DN 100 | DN 80 |
| LSRH-37/35 | 35 | 2900 | 37 | ≤0.2 | DN 125 | DN 100 |
注:
1.表中上限批处理量测定介质为水;
2.处理量取决于物料的粘稠度和最终产品品质要求;
3.本表中数据因技术改进.定制而不符,以实物为准;
4.对流动性较差的介质。建议在入口处用流量相匹配的泵输送,泵入的压力<0.2MPa.
安装尺寸 单极系列
| 型号 | 功率kW | 转速rpm | 流量范围m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J DN | K DN | n-φd |
| LSRH-1.1/0.5 | 1.1 | 2900 | 0.5 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 32 | 25 | 4-φ14 |
| LSRH-2.2/3 | 2.2 | 2900 | 3 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 4-φ14 |
| LSRH-4/5 | 4 | 2900 | 5 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 4-φ14 |
| LSRH-7.5.J7 | 7.5 | 2900 | 7 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 4-φ14 |
| LSRH-11/10 | 11 | 2900 | 10 | 864 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 4-φ14 |
| LSRH-15/13 | 15 | 2900 | 13 | 916 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 4-φ16 |
| LSRH-18.5/16 | 18.5 | 2900 | 16 | 940 | 140 | 270 | 190 | 25 | 550 | 475 | 450 | 410 | 80 | 65 | 4-φ16 |
| LSRH-22/20 | 22 | 2900 | 20 | 986 | 140 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 450 | 410 | 80 | 65 | 4-φ20 |
| LSRH-30/28 | 37 | 2900 | 28 | 1400 | 150 | 300 | 230 | 15 | 1300 | 1220 | 550 | 480 | 100 | 80 | 6-φ20 |
| LSRH-37/35 | 45 | 2900 | 35 | 1485 | 150 | 325 | 240 | 15 | 1300 | 1220 | 590 | 520 | 100 | 80 | 6-φ20 |
安装尺寸 多极系列
| 型号 | 功率kW | 转速rpm | 进口压力 | 出口压力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| LSRH-7.5-3 | 7.5 | 2900 | 0.3-8 | ≤0.2 | 1213 | 218 | 232 | 155 | 50 | 1120 | 1010 | 300 | 240 | 50 | 40 |
| LSRH-11-3 | 11 | 2900 | 0.5-12 | ≤0.15 | 1365 | 242 | 293 | 180 | 50 | 1310 | 1100 | 350 | 230 | 80 | 65 |
| LSRH-15-3 | 15 | 2900 | 0.5-20 | ≤0.2 | 1500 | 260 | 260 | 200 | 50 | 1420 | 1280 | 422 | 322 | 80 | 65 |
| LSRH-22-3 | 22 | 2900 | 1-30 | ≤0.2 | 1605 | 290 | 260 | 206 | 50 | 1540 | 1340 | 422 | 322 | 80 | 65 |
| LSRH-30-3 | 30 | 2900 | 5-50 | ≤0.2 | 1690 | 210 | 340 | 295 | 60 | 1576 | 1376 | 550 | 470 | 100 | 80 |
| LSRH-37-3 | 37 | 2900 | 3-50 | ≤0.2 | 1870 | 305 | 310 | 246 | 60 | 1720 | 1560 | 550 | 470 | 100 | 80 |
注:以上安装尺寸因不同机型稍有不同,以实物或正式图纸为准。
上一页
暂无数据
在线管线式乳化泵
在线管线式乳化泵
所属分类:
在线管线式乳化泵
产品描述
产品型号及参数
| 型号 | 标准处理量(m3/h. H20) | 输出转速(rpm) | 马达功率(kw) | 出口压力(MPa) | 进口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) |
| LSRH-1.1/0.5 | 0.5 | 2900 | 1.1 | ≤0.2 | DN 32 | DN 25 |
| LSRH-2.2/3 | 3 | 2900 | 2.2 | ≤0.2 | DN 40 | DN 32 |
| LSRH-4/5 | 5 | 2900 | 4 | ≤0.2 | DN 40 | DN 32 |
| LSRH-7.5J7 | 7 | 2900 | 7.5 | ≤0.2 | DN 50 | DN 40 |
| LSRH-11/10 | 10 | 2900 | 11 | ≤0.2 | DN 65 | DN 50 |
| LSRH-15/13 | 13 | 2900 | 13 | ≤0.2 | DN 65 | DN 50 |
| LSRH-18.5/16 | 16 | 2900 | 16 | ≤0.2 | DN 80 | DN 65 |
| LSRH-22/20 | 20 | 2900 | 20 | ≤0.2 | DN 80 | DN 65 |
| LSRH-30/28 | 28 | 2900 | 30 | ≤0.2 | DN 100 | DN 80 |
| LSRH-37/35 | 35 | 2900 | 37 | ≤0.2 | DN 125 | DN 100 |
注:
1.表中上限批处理量测定介质为水;
2.处理量取决于物料的粘稠度和最终产品品质要求;
3.本表中数据因技术改进.定制而不符,以实物为准;
4.对流动性较差的介质。建议在入口处用流量相匹配的泵输送,泵入的压力<0.2MPa.
安装尺寸 单极系列
| 型号 | 功率kW | 转速rpm | 流量范围m3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J DN | K DN | n-φd |
| LSRH-1.1/0.5 | 1.1 | 2900 | 0.5 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 32 | 25 | 4-φ14 |
| LSRH-2.2/3 | 2.2 | 2900 | 3 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 4-φ14 |
| LSRH-4/5 | 4 | 2900 | 5 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 4-φ14 |
| LSRH-7.5.J7 | 7.5 | 2900 | 7 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 4-φ14 |
| LSRH-11/10 | 11 | 2900 | 10 | 864 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 4-φ14 |
| LSRH-15/13 | 15 | 2900 | 13 | 916 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 4-φ16 |
| LSRH-18.5/16 | 18.5 | 2900 | 16 | 940 | 140 | 270 | 190 | 25 | 550 | 475 | 450 | 410 | 80 | 65 | 4-φ16 |
| LSRH-22/20 | 22 | 2900 | 20 | 986 | 140 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 450 | 410 | 80 | 65 | 4-φ20 |
| LSRH-30/28 | 37 | 2900 | 28 | 1400 | 150 | 300 | 230 | 15 | 1300 | 1220 | 550 | 480 | 100 | 80 | 6-φ20 |
| LSRH-37/35 | 45 | 2900 | 35 | 1485 | 150 | 325 | 240 | 15 | 1300 | 1220 | 590 | 520 | 100 | 80 | 6-φ20 |
安装尺寸 多极系列
| 型号 | 功率kW | 转速rpm | 进口压力 | 出口压力 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| LSRH-7.5-3 | 7.5 | 2900 | 0.3-8 | ≤0.2 | 1213 | 218 | 232 | 155 | 50 | 1120 | 1010 | 300 | 240 | 50 | 40 |
| LSRH-11-3 | 11 | 2900 | 0.5-12 | ≤0.15 | 1365 | 242 | 293 | 180 | 50 | 1310 | 1100 | 350 | 230 | 80 | 65 |
| LSRH-15-3 | 15 | 2900 | 0.5-20 | ≤0.2 | 1500 | 260 | 260 | 200 | 50 | 1420 | 1280 | 422 | 322 | 80 | 65 |
| LSRH-22-3 | 22 | 2900 | 1-30 | ≤0.2 | 1605 | 290 | 260 | 206 | 50 | 1540 | 1340 | 422 | 322 | 80 | 65 |
| LSRH-30-3 | 30 | 2900 | 5-50 | ≤0.2 | 1690 | 210 | 340 | 295 | 60 | 1576 | 1376 | 550 | 470 | 100 | 80 |
| LSRH-37-3 | 37 | 2900 | 3-50 | ≤0.2 | 1870 | 305 | 310 | 246 | 60 | 1720 | 1560 | 550 | 470 | 100 | 80 |
注:以上安装尺寸因不同机型稍有不同,以实物或正式图纸为准。
上一页