产品中心
PRODUCT CENTER
滤网
滤网
所属分类:
LS-GLQ过滤器
产品描述
滤网结构:
不锈钢过滤网采用(1Gr18Ni9Ti)、SUS304、SUS316材料,参照国际标准ISG4783/1-1990、 CB5330-85的技术制成 。滤网可分为方孔网和特种网,每种可分为平织网和斜纹网。 过滤精度为2—2000目,规格齐全。


滤材孔径参照表:
| 目(mesh) | 微米(μm) | 目(mesh) | 微米(μm) | 目(mesh) | 微米(μm) |
| 30 | 595 | 120 | 125 | 500 | 25 |
| 35 | 500 | 140 | 105 | 625 | 20 |
| 40 | 420 | 170 | 88 | 800 | 15 |
| 45 | 354 | 200 | 74 | 1250 | 10 |
| 50 | 297 | 230 | 63 | 2500 | 5 |
| 60 | 250 | 270 | 53 | 6250 | 2 |
| 70 | 210 | 325 | 44 | 12500 | 1 |
| 80 | 177 | 400 | 37 | - | - |
| 100 | 149 | 425 | 33 | - | - |
按用户需求,定制各种非标特殊型式精细过滤器,以满足不同工艺要求。
上一页
暂无数据
滤网
滤网
所属分类:
LS-GLQ过滤器
产品描述
滤网结构:
不锈钢过滤网采用(1Gr18Ni9Ti)、SUS304、SUS316材料,参照国际标准ISG4783/1-1990、 CB5330-85的技术制成 。滤网可分为方孔网和特种网,每种可分为平织网和斜纹网。 过滤精度为2—2000目,规格齐全。


滤材孔径参照表:
| 目(mesh) | 微米(μm) | 目(mesh) | 微米(μm) | 目(mesh) | 微米(μm) |
| 30 | 595 | 120 | 125 | 500 | 25 |
| 35 | 500 | 140 | 105 | 625 | 20 |
| 40 | 420 | 170 | 88 | 800 | 15 |
| 45 | 354 | 200 | 74 | 1250 | 10 |
| 50 | 297 | 230 | 63 | 2500 | 5 |
| 60 | 250 | 270 | 53 | 6250 | 2 |
| 70 | 210 | 325 | 44 | 12500 | 1 |
| 80 | 177 | 400 | 37 | - | - |
| 100 | 149 | 425 | 33 | - | - |
按用户需求,定制各种非标特殊型式精细过滤器,以满足不同工艺要求。
上一页